您的位置::战时机械网 >> 螺纹阀

台湾瓦楞纸箱原纸2000年产量统计蜗轮蜗杆轻质纸食品机械无刷风扇绝缘纸

时间:2022年09月13日

台湾瓦楞纸箱原纸2000年产量统计

据台湾"纸业"提供的资料,我国台湾瓦楞纸箱原纸2000年的产、销量统计如下: 单位:吨

生产物位开关量 增/减% 也是实验能否顺利进行及实验结果准确度高低的1个重要因素销售量 增/减% 本地销售量 增/减% 外销量 增/减% 库存量

一月 205,727 22 216,597 36 189,632 34 26,965 54 47,923

二月 143,054 29 149,174 20 129,243 19 19,931 28 42,031

三月 213,388意味着流体光滑形态的掉效 9 225,546 3 195,568 1 29,978 15 30,465

四月 213,025 11 215,629 3 190,010 3 25,619 9 27,948

五月 220,349 11 210,846 6 182,881 4 27,965 22 37,869

六月 207,412 7 165,891 -15 139,455 -17 26,436 6 79,588

七月 196,171 -1 174,044 -11 146,927 -13 27,117 8 101,818

八月 182,863 -10 173,763 -4 140,382 -10 33,381 40 110,704

九月 185,907 11 190,193 28 159,304 24 30,889 51 105,958

十月 190,558 -4 201,909 10 160,672 2 41,237 55 94,887

十一月 190,794 1 202,929输送机械 3 161,029 -5 41,900 56 82,818

十二月 202,2研磨介质50 2 199,830 -12 161,242 -19 38,588 41 85,142

全年 2,351,498 2,326,351 1,956,345 370,006

注:本表中增/减为与上年同期相比。

本文来源于络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者通过数据收集认为涉及纸巾盒侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。

正规医院哪家好
山西黄河不孕不育医院
内蒙古骨医院
广东茂名皮肤三级医院
友情链接